青島市海洋發展局關于海域使用申請的公示
發表于:2021-06-16 來源:區城市建設管理局
根據《中華人民共和國海域使用管理法》的規定,現將膠州灣第二海底隧道工程申請用海予以公示。
申請人:青島國信膠州灣第二海底隧道有限公司。用海位置:青島市膠州灣灣口及海泊河河口海域。申請用海面積:97.8860公頃。用海方式:跨海橋梁、海底隧道。用海類型:海底隧道用海、路橋用海。申請用海性質:經營性。申請用海期限:50年。公示期7個工作日,如對公示項目申請用海有異議,可通過以下聯系方式反映:
青島市海洋發展局監督電話:66209613? 85886981???
申請用海坐標點(CGCS2000)
膠州灣第二海底隧道工程(海底隧道段)
| 坐標記錄表 | |||||
| 1 | 36°03′02.280″ | 120°14′04.256″ | 71 | 36°06′09.517″ | 120°18′31.852″ |
| 2 | 36°03′03.285″ | 120°14′18.495″ | 72 | 36°06′07.729″ | 120°18′30.216″ |
| 3 | 36°03′03.572″ | 120°14′22.274″ | 73 | 36°06′05.208″ | 120°18′28.020″ |
| 4 | 36°03′03.980″ | 120°14′26.036″ | 74 | 36°06′02.645″ | 120°18′25.912″ |
| 5 | 36°03′04.573″ | 120°14′29.759″ | 75 | 36°06′00.035″ | 120°18′23.891″ |
| 6 | 36°03′05.355″ | 120°14′33.430″ | 76 | 36°05′57.383″ | 120°18′21.957″ |
| 7 | 36°03′06.306″ | 120°14′37.040″ | 77 | 36°05′54.689″ | 120°18′20.111″ |
| 8 | 36°03′07.357″ | 120°14′40.608″ | 78 | 36°05′51.956″ | 120°18′18.357″ |
| 9 | 36°03′08.465″ | 120°14′44.150″ | 79 | 36°05′49.185″ | 120°18′16.694″ |
| 10 | 36°03′09.628″ | 120°14′47.665″ | 80 | 36°05′46.379″ | 120°18′15.123″ |
| 11 | 36°03′10.844″ | 120°14′51.153″ | 81 | 36°05′43.539″ | 120°18′13.647″ |
| 12 | 36°03′12.113″ | 120°14′54.611″ | 82 | 36°05′40.668″ | 120°18′12.266″ |
| 13 | 36°03′13.436″ | 120°14′58.040″ | 83 | 36°05′37.768″ | 120°18′10.980″ |
| 14 | 36°03′14.371″ | 120°15′00.368″ | 84 | 36°05′34.841″ | 120°18′09.792″ |
| 15 | 36°03′16.344″ | 120°15′05.048″ | 85 | 36°05′31.889″ | 120°18′08.702″ |
| 16 | 36°04′05.492″ | 120°16′57.994″ | 86 | 36°05′28.914″ | 120°18′07.710″ |
| 17 | 36°04′06.984″ | 120°17′01.316″ | 87 | 36°05′25.918″ | 120°18′06.818″ |
| 18 | 36°04′08.548″ | 120°17′04.587″ | 88 | 36°05′22.907″ | 120°18′06.007″ |
| 19 | 36°04′10.184″ | 120°17′07.805″ | 89 | 36°05′19.908″ | 120°18′05.129″ |
| 20 | 36°04′11.889″ | 120°17′10.967″ | 90 | 36°05′16.930″ | 120°18′04.151″ |
| 21 | 36°04′13.663″ | 120°17′14.071″ | 91 | 36°05′13.975″ | 120°18′03.073″ |
| 22 | 36°04′15.504″ | 120°17′17.116″ | 92 | 36°05′11.045″ | 120°18′01.896″ |
| 23 | 36°04′17.411″ | 120°17′20.098″ | 93 | 36°05′08.142″ | 120°18′00.621″ |
| 24 | 36°04′19.383″ | 120°17′23.016″ | 94 | 36°05′05.268″ | 120°17′59.249″ |
| 25 | 36°04′21.418″ | 120°17′25.867″ | 95 | 36°05′02.425″ | 120°17′57.781″ |
| 26 | 36°04′23.515″ | 120°17′28.649″ | 96 | 36°04′59.616″ | 120°17′56.218″ |
| 27 | 36°04′25.672″ | 120°17′31.361″ | 97 | 36°04′56.843″ | 120°17′54.562″ |
| 28 | 36°04′27.888″ | 120°17′34.000″ | 98 | 36°04′54.108″ | 120°17′52.812″ |
| 29 | 36°04′30.161″ | 120°17′36.564″ | 99 | 36°04′51.412″ | 120°17′50.972″ |
| 30 | 36°04′32.489″ | 120°17′39.052″ | 100 | 36°04′48.758″ | 120°17′49.042″ |
| 31 | 36°04′34.871″ | 120°17′41.461″ | 101 | 36°04′47.805″ | 120°17′48.319″ |
| 32 | 36°04′37.304″ | 120°17′43.791″ | 102 | 36°04′47.915″ | 120°17′48.102″ |
| 33 | 36°04′39.788″ | 120°17′46.039″ | 103 | 36°04′47.045″ | 120°17′47.434″ |
| 34 | 36°04′42.320″ | 120°17′48.203″ | 104 | 36°04′46.948″ | 120°17′47.622″ |
| 35 | 36°04′44.899″ | 120°17′50.283″ | 105 | 36°04′44.862″ | 120°17′45.950″ |
| 36 | 36°04′45.366″ | 120°17′50.646″ | 106 | 36°04′42.322″ | 120°17′43.801″ |
| 37 | 36°04′45.266″ | 120°17′50.845″ | 107 | 36°04′39.829″ | 120°17′41.568″ |
| 38 | 36°04′46.138″ | 120°′51.507″ | 108 | 36°04′37.387″ | 120°17′39.252″ |
| 39 | 36°04′46.247″ | 120°17′51.290″ | 109 | 36°04′34.997″ | 120°17′36.854″ |
| 40 | 36°04′48.893″ | 120°17′53.238″ | 110 | 36°04′32.662″ | 120°17′34.377″ |
| 41 | 36°04′51.580″ | 120°17′55.097″ | 111 | 36°04′30.381″ | 120°17′31.823″ |
| 42 | 36°04′54.307″ | 120°17′56.867″ | 112 | 36°04′28.159″ | 120°17′29.193″ |
| 43 | 36°04′57.072″ | 120°17′58.545″ | 113 | 36°04′25.995″ | 120°17′26.489″ |
| 44 | 36°04′59.872″ | 120°18′00.130″ | 114 | 36°04′23.892″ | 120°17′23.714″ |
| 45 | 36°05′02.706″ | 120°18′01.622″ | 115 | 36°04′21.851″ | 120°17′20.869″ |
| 46 | 36°05′05.572″ | 120°18′03.019″ | 116 | 36°04′19.874″ | 120°17′17.956″ |
| 47 | 36°05′08.467″ | 120°18′04.320″ | 117 | 36°04′17.963″ | 120°17′14.978″ |
| 48 | 36°05′11.390″ | 120°18′05.525″ | 118 | 36°04′16.117″ | 120°17′11.937″ |
| 49 | 36°05′14.339″ | 120°18′06.631″ | 119 | 36°04′14.340″ | 120°17′08.836″ |
| 50 | 36°05′17.310″ | 120°18′07.640″ | 120 | 36°04′12.633″ | 120°17′05.675″ |
| 51 | 36°05′20.302″ | 120°18′08.549″ | 121 | 36°04′10.995″ | 120°17′02.459″ |
| 52 | 36°05′23.313″ | 120°18′09.363″ | 122 | 36°04′09.430″ | 120°16′59.189″ |
| 53 | 36°05′26.316″ | 120°18′10.216″ | 123 | 36°04′07.938″ | 120°16′55.867″ |
| 54 | 36°05′29.299″ | 120°18′11.171″ | 124 | 36°03′16.207″ | 120°14′56.990″ |
| 55 | 36°05′32.260″ | 120°18′12.225″ | 125 | 36°03′15.174″ | 120°14′54.549″ |
| 56 | 36°05′35.196″ | 120°18′13.378″ | 126 | 36°03′13.825″ | 120°14′51.137″ |
| 57 | 36°05′38.106″ | 120°18′14.630″ | 127 | 36°03′12.564″ | 120°14′47.673″ |
| 58 | 36°05′40.987″ | 120°18′15.979″ | 128 | 36°03′11.394″ | 120°14′44.162″ |
| 59 | 36°05′43.837″ | 120°18′17.425″ | 129 | 36°03′10.315″ | 120°14′40.607″ |
| 60 | 36°05′46.654″ | 120°18′18.965″ | 130 | 36°03′09.329″ | 120°14′37.011″ |
| 61 | 36°05′49.436″ | 120°18′20.600″ | 131 | 36°03′08.436″ | 120°14′33.378″ |
| 62 | 36°05′52.181″ | 120°18′22.328″ | 132 | 36°03′07.638″ | 120°14′29.712″ |
| 63 | 36°05′54.886″ | 120°18′24.147″ | 133 | 36°03′06.935″ | 120°14′26.017″ |
| 64 | 36°05′57.550″ | 120°18′26.057″ | 134 | 36°03′06.328″ | 120°14′22.296″ |
| 65 | 36°06′00.171″ | 120°18′28.055″ | 135 | 36°03′05.817″ | 120°14′18.553″ |
| 66 | 36°06′02.747″ | 120°18′30.141″ | 136 | 36°03′05.403″ | 120°14′14.792″ |
| 67 | 36°06′05.080″ | 120°18′32.141″ | 137 | 36°03′05.087″ | 120°14′11.016″ |
| 68 | 36°06′22.916″ | 120°18′47.844″ | 138 | 36°03′04.556″ | 120°14′03.544″ |
| 69 | 36°06′24.029″ | 120°18′45.986″ | 139 | 36°03′04.106″ | 120°14′03.543″ |
| 70 | 36°06′24.307″ | 120°18′45.664″ | 140 | 36°03′03.595″ | 120°14′04.303″ |
膠州灣第二海底隧道工程(跨海橋梁段)
| 坐標記錄表 | |||||
| 1 | 36°06′41.824″ | 120°19′06.175″ | 31 | 36°06′45.108″ | 120°19′23.978″ |
| 2 | 36°06′42.138″ | 120°19′06.846″ | 32 | 36°06′45.089″ | 120°19′23.667″ |
| 3 | 36°06′42.414″ | 120°19′07.541″ | 33 | 36°06′45.118″ | 120°19′22.842″ |
| 4 | 36°06′42.652″ | 120°19′08.258″ | 34 | 36°06′45.231″ | 120°19′22.027″ |
| 5 | 36°06′42.851″ | 120°19′08.992″ | 35 | 36°06′45.386″ | 120°19′21.223″ |
| 6 | 36°06′43.013″ | 120°19′09.740″ | 36 | 36°06′45.554″ | 120°19′20.422″ |
| 7 | 36°06′43.142″ | 120°19′10.498″ | 37 | 36°06′45.716″ | 120°19′19.620″ |
| 8 | 36°06′43.240″ | 120°19′11.263″ | 38 | 36°06′45.863″ | 120°19′18.813″ |
| 9 | 36°06′43.305″ | 120°19′12.033″ | 39 | 36°06′45.989″ | 120°19′18.001″ |
| 10 | 36°06′43.340″ | 120°19′12.806″ | 40 | 36°06′46.088″ | 120°19′17.183″ |
| 11 | 36°06′43.344″ | 120°19′13.600″ | 41 | 36°06′46.161″ | 120°19′16.361″ |
| 12 | 36°06′43.325″ | 120°19′14.394″ | 42 | 36°06′46.206″ | 120°19′15.536″ |
| 13 | 36°06′43.293″ | 120°19′15.187″ | 43 | 36°06′46.226″ | 120°19′14.709″ |
| 14 | 36°06′43.256″ | 120°19′15.979″ | 44 | 36°06′46.219″ | 120°19′13.925″ |
| 15 | 36°06′43.221″ | 120°19′16.772″ | 45 | 36°06′46.186″ | 120°19′13.141″ |
| 16 | 36°06′43.194″ | 120°19′17.566″ | 46 | 36°06′46.126″ | 120°19′12.360″ |
| 17 | 36°06′43.177″ | 120°19′18.359″ | 47 | 36°06′46.038″ | 120°19′11.583″ |
| 18 | 36°06′43.176″ | 120°19′19.153″ | 48 | 36°06′45.921″ | 120°19′10.812″ |
| 19 | 36°06′43.190″ | 120°19′19.947″ | 49 | 36°06′45.879″ | 120°19′10.575″ |
| 20 | 36°06′42.870″ | 120°19′20.874″ | 50 | 36°06′45.728″ | 120°19′10.067″ |
| 21 | 36°06′42.503″ | 120°19′21.775″ | 51 | 36°06′45.485″ | 120°19′09.341″ |
| 22 | 36°06′42.921″ | 120°19′22.198″ | 52 | 36°06′45.215″ | 120°19′08.631″ |
| 23 | 36°06′25.574″ | 120°19′45.786″ | 53 | 36°06′44.832″ | 120°19′07.468″ |
| 24 | 36°06′26.386″ | 120°19′46.588″ | 54 | 36°06′44.379″ | 120°19′06.343″ |
| 25 | 36°06′26.959″ | 120°19′47.157″ | 55 | 36°06′43.858″ | 120°19′05.263″ |
| 26 | 36°06′27.526″ | 120°19′47.720″ | 56 | 36°06′43.273″ | 120°19′04.235″ |
| 27 | 36°06′29.220″ | 120°19′45.536″ | 57 | 36°06′42.627″ | 120°19′03.264″ |
| 28 | 36°06′33.758″ | 120°19′39.800″ | 58 | 36°06′42.517″ | 120°19′04.214″ |
| 29 | 36°06′36.265″ | 120°19′36.951″ | 59 | 36°06′42.067″ | 120°19′05.763″ |
| 30 | 36°06′45.146″ | 120°19′24.286″ | |||
青島市海洋發展局
2021年5月19日




